久久天天躁狠狠躁夜夜不卡-国产一区免费-色婷婷av一区二区-日本熟妇浓密毛毛多-欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa-玖玖综合网-午夜影院操-成人乱码一区二区三区四区-成年无码按摩av片在线观看-色老久久-成人xxxxx-成人无码区在线观看-精品综合久久久久久98-日韩黄色三级-亚洲乱码一区二三四区ava

利潤分配

股票代碼:000066 股票簡稱:中國長城

分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權基準日 紅股上市日
2022年度 10派0.07元(含稅) 20230718 20230719  
2021年度 10派0.472元(含稅) 20220719   20220720   
2020年度  10派0.865元(含稅) 20210715     20210716  
2019年度 10派0.87元(含稅) 20200716 20200717  
2018年度 10派0.50元(含稅) 20190716 20190717  
2017年度 10派0.60元(含稅) 20180719 20180720  
2011年度 10派0.23元(含稅) 20120731 20120801  
2010年度 10派0.5元(含稅) 20110616 20110617  
2009年度 10送5轉增5股派0.85元(含稅) 20100526 20100527 20100527
2007年度 10送2股派0.23元(含稅) 20080626 20080627 20080267
2006年度 10派1元(含稅) 20070801 20070802  
2005年度 10派3元(含稅) 20060626 20060627  
2004年度 10派3元(含稅) 20050622 20050623  
2003年度 10派1元(含稅) 20040805 20040806  
2002年度 10股派2元(含稅) 20030724 20030725  
2001年度 10派2元(含稅) 20020712 20020715  
2000年度 10派1元(含稅) 20010620 20010621  
1999年度 10送2轉增3股派2元(含稅) 20000608 20000609 20000612
1998年度 10轉增4股派1元(含稅) 19990430 19990504 19990506
1997年度 10轉增3股派1元(含稅) 19980623 19980624 19980626
  • toolbar
    聯系電話: 4008118888
  • toolbar
    E-mail:ccguanwangfw@greatwall.com.cn
  • toolbar
    toolbar
  • toolbar
    返回頂部